Kua Yue Xing V7 ev 2025 82л.с. Задний
跨越星V7 EV 2025款 240km 型 5座 41.86kWh
- Топливо
- 纯电动
- Объём
- Неизвестно
- Мощность
- 82л.с.
- КПП
- 变速箱
- Привод
- 后置后驱
- Кузов
- 客车
- Мест
- 5
Марка → модель → год → комплектация. Значения без перевода показаны как есть, отсутствующие — «Неизвестно».
Шаг 3 из 4
Выберите год выпуска или все годы
跨越星V7 EV 2025款 240km 型 5座 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 型 6座 38.64kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 型 6座 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 型 7座 38.64kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 型 7座 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 型 7座 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 型 9座 38.64kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 型 9座 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 型 9座 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh
跨越星V7 EV 2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 285km 型 6座 宁德2C 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 285km 型 7座 宁德2C 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 285km 型 7座 宁德2C 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 285km 型 9座 宁德2C 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 285km 型 9座 宁德2C 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 285km 旗舰 7座 宁德2C 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 285km 旗舰 9座 宁德2C 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh
跨越星V7 EV 2025款 316km 6座 对开门 50.38kWh
跨越星V7 EV 2025款 316km 7座 对开门 50.38kWh
跨越星V7 EV 2025款 316km 9座 对开门 50.38kWh
跨越星V7 EV 2025款 316km 旗舰 6座 对开门 50.38kWh
跨越星V7 EV 2025款 316km 旗舰 7座 对开门 50.38kWh
跨越星V7 EV 2025款 316km 旗舰 9座 对开门 50.38kWh
跨越星V7 EV 2025款 322km 型 6座 宁德2C 50.23kWh
跨越星V7 EV 2025款 322km 型 6座 宁德2C 50.23kWh
跨越星V7 EV 2025款 322km 型 7座 宁德2C 50.23kWh
跨越星V7 EV 2025款 322km 型 7座 宁德2C 50.23kWh
跨越星V7 EV 2025款 322km 型 9座 宁德2C 50.23kWh
跨越星V7 EV 2025款 322km 型 9座 宁德2C 50.23kWh
跨越星V7 EV 2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh
跨越星V7 EV 2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh
跨越星V7 EV 2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh
跨越星V7 EV 2025款 客运型 6座
跨越星V7 EV 2025款 客运旗舰型 6座