E 2026 150л.с.
E 2026款 明窗 53.58kwh 2C 中轴中顶 6座
- Топливо
- 纯电动
- Объём
- Неизвестно
- Мощность
- 150л.с.
- КПП
- 变速箱
- Привод
- Неизвестно
- Кузов
- 客车
- Мест
- Неизвестно
Марка → модель → год → комплектация. Значения без перевода показаны как есть, отсутствующие — «Неизвестно».
Шаг 3 из 4
Выберите год выпуска или все годы
E 2026款 明窗 53.58kwh 2C 中轴中顶 6座
E 2026款 明窗 53.58kwh 2C 中轴中顶 7座
E 2026款 明窗 53.58kwh 2C 中轴低顶 6座
E 2026款 明窗 53.58kwh 2C 中轴低顶 7座
E 2026款 明窗 53.58kwh 2C 短轴低顶 5座
E 2025款 客车精英款 加长轴高顶 17座 100.96kWh
E 2025款 明窗 53.58kwh 中轴低顶
E 2025款 明窗 77kwh 中轴低顶
E 2024款 多用途乘用车 中轴中顶 6座 100.96kWh
E 2024款 多用途乘用车 中轴中顶 6座 77.28kWh
E 2024款 多用途乘用车 短轴中顶 6座 50.386kWh
E 2024款 客车尊享款 中轴中顶 9座 100.96kWh
E 2024款 客车尊享款 中轴中顶 9座 77.28kWh
E 2024款 客车尊享款 长轴中顶 14-15座 100.96kWh
E 2024款 客车尊享款 长轴高顶 14-15座 100.96kWh
E 2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 100.96kWh
E 2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 77.28kWh
E 2024款 客车精英款 长轴中顶 14-15座 100.96kWh
E 2024款 客车精英款 长轴高顶 14-15座 100.96kWh
E 2023款 中顶客车10-15座 60.16kwh
E 2023款 中顶客车10-15座 85.9kwh