EM80 2023 82л.с. Задний
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座型
- Топливо
- 纯电动
- Объём
- Неизвестно
- Мощность
- 82л.с.
- КПП
- 变速箱
- Привод
- 后置后驱
- Кузов
- 货车
- Мест
- 2
Марка → модель → год → комплектация. Значения без перевода показаны как есть, отсутствующие — «Неизвестно».
Шаг 3 из 4
Выберите год выпуска или все годы
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座型
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座基本型
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门5座型
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门6座型
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门6座财富
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门7座型
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 对开门高顶2座型
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座型
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座基本型
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门5座型
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门6座型
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门6座财富
EM80 2023款 EM80 Ⅱ 背掀门7座型
EM80 2023款 对开门 2座型 38.7kWh
EM80 2023款 对开门 2座基本型 38.7kWh
EM80 2023款 对开门 5座型 38.7kWh
EM80 2023款 对开门 7座型 38.7kWh
EM80 2023款 平顶对开门2座60kW 41.932kWh
EM80 2023款 平顶对开门5座60kW 41.932kWh
EM80 2023款 平顶背掀门5座60kW 41.932kWh
EM80 2023款 平顶背掀门7座41.932kWh
EM80 2023款 背掀门 2座型 38.7kWh
EM80 2023款 背掀门 2座基本型 38.7kWh
EM80 2023款 背掀门 5座型 38.7kWh
EM80 2023款 背掀门 6座型 38.7kWh
EM80 2023款 背掀门 7座型 38.7kWh
EM80 2023款 财富背掀门2座60kW 41.932kWh