2025 г.
Hao Yun 2025 82л.с.
好运 2025款 创业型 宁德32.14kWh 248KM 2座
MSRP¥ 69 900CNY
- Топливо
- 纯电动
- Объём
- Неизвестно
- Мощность
- 82л.с.
- КПП
- 变速箱
- Привод
- Неизвестно
- Кузов
- 货车
- Мест
- Неизвестно
Марка → модель → год → комплектация. Значения без перевода показаны как есть, отсутствующие — «Неизвестно».
Шаг 3 из 4
Выберите год выпуска или все годы
好运 2025款 创业型 宁德32.14kWh 248KM 2座
好运 2025款 创业型 宁德41.86kWh 305KM 7座
好运 2025款 创富型 宁德32.14kWh 248KM 2座
好运 2025款 创富型 宁德38.64kWh 290KM 2座
好运 2025款 启航 弗迪42.3kWh 305km 6座
好运 2025款 启航 弗迪42.3kWh 305km 7座
好运 2025款 型 宁德32.14kWh 248KM 6座
好运 2025款 型 宁德32.14kWh 248KM 7座
好运 2025款 型 宁德38.64kWh 270KM 7座
好运 2025款 弗迪50.48Kwh 365Km 实用型 6座
好运 2025款 标准型 宁德41.86kWh 305KM 2座
好运 2025款 标准型 宁德41.86kWh 305KM 6座
好运 2023款 启航 创业型 厢货
好运 2023款 标准型客车 6座